
| 단지정보 | 단지명칭 | 대신센트럴자이 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 대구광역시 중구 달구벌대로 1955 | |||
| 대지면적 | 47,579 ㎡ | 건축면적 | 8,622.664 ㎡ | |
| 구조방식 | 철근콘크리트벽식구조 | 건폐율 | 18.1228 % | |
| 시행회사 | ||||
| 시공회사 | (주)GS건설 | |||
| 사업승인일 | 2015-06-13 | 사업준공일 | 2015-04-15 | |
| 전화번호 | 053-431-0107 | 팩스번호 | 053-431-0109 | |
| 총세대수 | 1147 세대 | 층 수 | 34 층 | |
| 동 수 | 13 동 | |||
| 주차대수 | 1496 대 | 난방방식 | 개별난방,도시가스 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
86C㎡, 86B㎡, 86A㎡, 112C㎡, 113B㎡, 115A㎡, 131㎡
|
||